TOP › ビジネスクラスをくらべる
COMPARE
ビジネスクラスをくらべる
各社のビジネスクラスを一覧にしました。「—」は出典に記載がない項目です。
| 座席 | 機種 | 席数 | 並び | 扉 | 通路へ直接 | 平ら | 画面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA THE Room | ボーイング777-300ER新212席 | 64 | 1-2-1(前向き・後ろ向きが交互) | ○ | ○ | ○ | 24インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | ボーイング777-300ER212席 | 68 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | エアバスA380520席・FLYING HONU | 56 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA THE Room FX | ボーイング787-9206席 | 48 | 1-2-1 | — | ○ | ○ | 24インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | ボーイング787-9215席 | 48 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | ボーイング787-9246席 | 40 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | ボーイング787-10294席 | 38 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA ANA BUSINESS STAGGERED | ボーイング787-8184席 | 32 | 互い違い(スタッガード) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| ANA ANA BUSINESS CRADLE | ボーイング787-8240席 | 42 | 2-2系(前後の間隔にゆとり) | × | — | — | 12.1インチ |
| ANA ANA BUSINESS CRADLE | ボーイング767-300ER202席 | 35 | 2-2系(前後の間隔にゆとり) | × | — | — | 12.1インチ |
| ANA ビジネスクラス | エアバスA320neo146席 | 8 | — | — | — | — | — |
| JAL ビジネスクラス | エアバスA350-1000239席・X35 | 54 | 1-2-1 | ○ | ○ | ○ | 24インチ |
| JAL JAL SKY SUITE | ボーイング777-300ER244席・W84 | 49 | 2-3-2(777)/2-2-2(787) | × | ○ | ○ | 23インチ |
| JAL JAL SKY SUITE Ⅲ | ボーイング787-9239席・E92 | 28 | 1-2-1 | × | ○ | ○ | 17インチ |
| JAL JAL SKY SUITE Ⅲ | ボーイング787-9203席・E91 | 52 | 1-2-1 | × | ○ | ○ | 17インチ |
| JAL JAL SKY SUITE | ボーイング787-9195席・E71 | 44 | 2-3-2(777)/2-2-2(787) | × | ○ | ○ | 23インチ |
| JAL JAL SKY SUITE | ボーイング787-8186席・E12 | 30 | 2-3-2(777)/2-2-2(787) | × | ○ | ○ | 23インチ |
| JAL JAL SHELL FLAT NEO | ボーイング787-8206席・E03 | 30 | シェル型 | × | — | — | 15.4インチ |
| JAL JAL SKY SUITE Ⅱ | ボーイング767-300ER199席・A44 | 24 | 1-2-1 | × | ○ | ○ | 15.4インチ |
| JAL JAL SKYLUXE SEAT | ボーイング737-800144席・V40 | 12 | 2-2 | × | — | — | — |
| シンガポール航空 ビジネスクラス | ボーイング787-10337席 | 36 | 1-2-1 | — | ○ | ○ | — |
| シンガポール航空 ビジネスクラス | ボーイング777-300ER264席 | 48 | — | — | — | — | — |
| カタール航空 Qsuite | エアバスA350-1000327席 | 46 | 1-2-1 | ○ | ○ | ○ | — |
| キャセイパシフィック ビジネスクラス | エアバスA350-900280席 | 38 | — | — | — | — | — |
| キャセイパシフィック ビジネスクラス | ボーイング777-300ER294席 | 53 | — | — | — | — | — |
| エミレーツ航空 ビジネスクラス | エアバスA380468席 | 76 | — | — | — | — | — |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA350-900306席 | 32 | 1-2-1(窓に背を向けた斜め並び) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA350-900300席・B-18919 | 40 | 1-2-1(1席と2席が交互に並ぶ) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA350-900331席・B-18920ほか | 28 | 1-2-1(斜め並び) | × | ○ | ○ | 15.4インチ |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | ボーイング777-300ER358席 | 40 | 1-2-1(窓に背を向けた斜め並び) | × | ○ | ○ | 18インチ |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA321neo180席 | 12 | 2-2 | × | × | ○ | 15.6インチ |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA330-300307席 | 30 | 2-2-2 | × | × | × | — |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | エアバスA330-300313席 | 36 | 2-2-2 | × | × | × | — |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | ボーイング737-800158席 | 8 | 2-2 | × | × | × | — |
| チャイナエアライン ビジネスクラス | ボーイング737-800161席 | 8 | 2-2 | × | × | × | — |
御社のオフィスも、OFFICEMILLに掲載しませんか
OFFICEMILLを見る →